關(guān)于我們
地下管線是指埋設(shè)于地下的管道和地下電纜,主要包括:給……
地理信息系統(tǒng)工程是應(yīng)用系統(tǒng)原理和方法,針對特定的實際……
不動產(chǎn)測繪是測繪學(xué)科的重要部分,其測繪成果具有法律效……
航空攝影測量指的是在飛機上用航攝儀器對地面連續(xù)攝取像……
序號 | 年份 | 項目名稱 | 甲方單位 |
1 | 2022 | 秦漢新城*次*自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑調(diào)查合同 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城管理委員會 |
2 | 2021 | 扶風(fēng)縣農(nóng)村集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記工作項目技術(shù)協(xié)作合同書 | 扶風(fēng)縣自然資源局 |
3 | 2021 | 眉縣農(nóng)村宅基地及集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證項目(首善街道辦、常興鎮(zhèn)) | 眉縣自然資源局 |
4 | 2021 | 澄城縣韋莊鎮(zhèn)農(nóng)村“房地一體”宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記項目 | 核工業(yè)二O三研究所 |
5 | 2021 | 銅川市印臺區(qū)農(nóng)村“房地一體”宅基地和集體建設(shè)用地不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查確權(quán)登記辦證項目 | 銅川市自然資源局印臺分局 |
6 | 2021 | 第三次*國土調(diào)查*師阿拉爾市耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價項目 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團*師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2020 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城農(nóng)村”房地一體“宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記服務(wù)項目 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城自然資源和規(guī)劃局 |
8 | 2020 | 蒲城縣農(nóng)村”房地一體“宅基地和集體建設(shè)用地及房屋所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證項目(二次) | 蒲城縣自然資源局 |
9 | 2020 | 涇陽縣“十二五”以來高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目上圖入庫及評估工作 | 涇陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 2020 | 第三次*國土調(diào)查*師阿拉爾市耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價項目 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團*師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 2020 | 寶雞市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分市級驗收與匯總項目服務(wù)合同 | 寶雞市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
12 | 2020 | 隴縣農(nóng)村宅基地房地一體和集體用地建設(shè)確權(quán)登記服務(wù)項目 | 隴縣自然資源局 |
13 | 2020 | 澄城縣韋莊鎮(zhèn)農(nóng)村”房地一體“宅基地和集體建設(shè)用地及房屋所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證項目 | 核工業(yè)203研究所 |
14 | 2019 | 華陰市第三次*國土調(diào)查項目監(jiān)理服務(wù)合同 | 華陰市自然資源局 |
15 | 2019 | 沙灣縣第三次*土地調(diào)查 | 烏魯木齊市鑫廊橋信息工程有限責(zé)任公司 |
16 | 2020 | 2019黎川等3縣市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目竣工勘測項目、江西省進賢等5個高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目竣工勘測和上高等22個土地開發(fā)整理旱改水項目新增耕地測繪技術(shù)服務(wù) | 江西省自然資源廳國土資源勘測規(guī)劃院 |
17 | 2019 | 測繪合作榆陽區(qū)小紀(jì)汗鎮(zhèn)農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記調(diào)查項目 | 國家測繪地理信息局第二地形測量隊 |
18 | 2018 | 西安市鄠邑區(qū)水務(wù)局高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)統(tǒng)一上圖入庫項目(二次) | 西安市鄠邑區(qū)水務(wù)局 |
Related information
根據(jù)《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》,我局對延安市銳新奧工……
地下管線是指埋設(shè)于地下的管道和地下電纜,主要包括:給水、排水、燃?xì)狻崃Α?/p>
公司成立以來,不斷開拓測繪市場,測繪范圍涉及水利、電力(火電、水電)、公路……